IVA個人自願安排(債務重組)

  • 根據破產條例第6章第20條,個人自願安排 (Individual Voluntary Arrangement,IVA 債務重組) 是面臨破產之人仕的另一個選擇。

    債務人須向其債權人提出償還債項建議,經過法庭聆訊及頒佈臨時命令,並獲債權人通過其建議書,確保債務人的資產可獲妥善分派給債權人。

  • IVA適合:
    ‧有較穩定收入而欠債超過月薪十多倍以上的債務人
    ‧敏感職業而不能申請破產的債務人

    IVA可重組以下之債務:
    卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|

  • 申請程序 預計時間
    (由提出申請日起計)
    第1階段
    債務人帶備有關債項及入息等資料進行IVA債務重組諮詢及分析,得到我們接納辦理後, 由代名人擬定還款建議書(當然,我們只接納有把握之申請,因為有部份的欠債情況實在不適合進行IVA債務重組,我們絕不會浪費閣下金錢及時間)我們亦會以豐富經驗平衡債權人及債務人利益,去編寫債務重組建議書,當中除了建議債項的每月還款額、期數、利率外,亦列明了申請人的生活所需開支;申請人的資產如自住物業、私家車、保險、退休金等亦會清楚交代。 第 1 日
    進行宣誓,由代表律師將臨時命令申請書呈送法庭存檔 約 2 星期內
    第2階段
    法庭聆訊,頒佈IVA臨時命令 約 3 個月
    刊登債權人會議通告(中英文報紙各一份) 約 3 個半月
    舉行債權人會議 約 4 個月
    第3階段
    獲出席和投票的債權人或其代表以大多數通過決議(即佔出席及投票債權人所持債款總值75%以上),自願安排實行,每月依時繳交還款,再由代名人安排還款予債權人。

    進行IVA後,不但減輕經濟及心理負擔,更可避免破壞信貸聲譽及影響工作。您只須交齊文件,7-10天內可安排到律師樓宣誓,我們並在翌日通知債權人(如銀行和財務公司等等),大大減少不必要的債務追收公司給您的煩惱。

    IVA是透過認可法律代表及認可會計師,憑豐富債務處理經驗,因應債務人的個人及財務狀況重整其債項後, 向法庭及債權人提出新還款方案,並召開債權人會議就該方案進行協商。達成新還款協議後,由法庭作出頒令, 讓債務人依新方案將債項完全清還,一般還款利息率可較原先降低達80%,避免破產,重新開展新生活。

    由於破產會破壞債務人的信貸能力及聲譽,更有可能令債務人失去工作, 尤其是牽涉處理資金財產、須專業資格、須獲授權或公務等的職業,所以對這些類別工作的人士來說,IVA是破產以外的最佳方法。

  • IVA《個人自願安排》 《個人破產》
     申請前 較穩定的職業及收入 欠缺還款能力

     申請期間

    提供現有的資產負債狀況 需要合理交代最近數年間之資產轉移
      可能需要解釋有關新借貸之原因 可能需要對半年內之新借貸負上法律責任

     執行期間

    沒有破產身份 有破產身份
      代名人處理還款事宜 破產官監察日常生活


    每月供還定額款項,入息餘額可自由運用 入息扣除基本生活費後,餘額由破產官安排還債
      不會知會僱主,現職不會受到影響 現職不一定得到保留


    可出任管理階層 不可出任管理階層
      可繼續經營生意 不可經營生意


    可以保留現有的專業牌照 多項專業牌照不能保留
      多數申請人可保留現有物業 物業將交由破產管理處變賣


    可保留及申請銀行賬戶 最多只可擁有一個銀行存款賬戶
      可繼續保險供款 需停止保險供款


    避免再作借貸 根據法例,如借貸一百元以上,須申報其破產身份
      享有出入境自由 離境受到限制,需向破產官交代行程並得到同意


    可自費旅遊 不可自費旅遊
      一般為期三年至七年,視乎欠債及還款額 一般為期四年,可延長為八年,視乎破產期間紀律


    代名人在有需要情況下,會向債權人提交
    債務人之還款報告
    每年需由自己填寫一份詳細的收支說明書予破產官
     執行期後 沒有破產記錄,信貸評級影響較少 永久保留破產記錄,嚴重影響信貸評級
       
  • 1. IVA,DRP及IDRP有何分別?
    IVA - 統一債項,經法庭的重組,一般適合債項數目較多、欠債較大的債務人。
    DRP - 與個別債權人協商新的還款方案,舒緩每月還款壓力。
    IDRP - 亦是統一債項的重組方法。不經法庭,但一定要經欠債人的最大債權人辦理。
    2. 為什麼要執業會計師作IVA的代名人? 
    以往曾經由破產管理署署長作IVA的代名人,但由2002年9月開始,破產管理署署長已停止擔任代名人。現時來說具法院認可其資格及經驗能勝任處理債務重組的都是執業會計師。(以往曾有律師嘗試作IVA代名人而遭法庭拒絕的先例)
    3. 是否只有受僱人士才可辦理IVA?
    其實任何人仕只要能夠提供合理的入息證明已乎合基本要求。
    4. 有物業可否辦理IVA?
    一般銀行只要求欠債人變賣正資產物業,以減輕欠債額。現時大部份負資產人仕及需補地價之業主,其物業都不會受影響。
    5. IVA是否適合已申請破產或已頒布破產令人仕辦理?
    大部份職業是毋須通知僱主,但亦有某些工作是需要的,如銀行從業員便需通知金管局、上司,警務人員亦需主動向上級申報等。
    6. 申請IVA的過程是否很繁複,時間會否很長?
    過程相當複雜,所以需由具經驗人士全程跟進。根據最近期案列,一般申請期為四個月左右,期間申請人必需與我們保持聯絡。
    7. 申請IVA期間債務人需要繼續償還債權人之欠款嗎?
    在財政能力許可下,應盡力還款。其實大部份債權人都會體諒欠債人之困難而另作安排,所以在這段期間,需付給專業人士的申請費用亦間接得到舒緩。
    8. 辦理IVA會否通知家人或僱主?
    基本上不論破產管理署、法庭或債權人都不會通知申請人(即使是公務員)的家人或僱主,但若閣下就職於金管局管轄範圍之機構如銀行、財務公司從業員,僱主會獲知其職員的IVA申請。
    9. 根據香港破產管理署的機制,怎樣為之正式通過IVA申請?
    根據條例,債務人所提出的債務重組建議,只要有欠債額總值的75%或以上債權人同意便可正式獲得通過。
    10. 那些因素決定了IVA的成功率?
    IVA之成功率要視乎個人之還款誠意、欠債入息比例、資產值、工作穩定性、過往還款紀錄以及供款比例等因素而定。而經本行分析並接納的申請個案,一般都有極高的成功率。
    11. 供款期間可否借貸?
    因為IVA的精神在於還清全部現有債項,而與銀行達成的IVA建議書內亦註明在供款期間不借新貸,所以債務人在供款期間需暫停借貸活動。
    12. 供款期間失業或減薪可怎樣處理?
    在供款期間遇到失業或減薪等問題亦毋須擔心,因為IVA供款是比較有彈性的。不過欠債人要停供或暫緩供款,是必須出示有力之文件及經過債權人之同意方可。
    13. 諮詢債務重組過程是否需要收費?
    不用收費。直至閣下決定委託我們作為你的申請代表,決定由我們會計師代為草擬還款方案,才會簽定收費協議。
    14. 申請IVA的費用可分段繳交嗎?
    可以。我們提供分段繳費計劃,一般來說都能有效地減低申請人的財政壓力。
    了解更多「
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      搜查網站會計主任 37 已婚 0 HK$14,043.00 HK$482,915.00 HK$24,146.00 HK$6,546.00 2015年3月 98
      律師事務所文員 27 已婚 0 HK$8,800.00 HK$267,575.00 HK$8,027.00 HK$3,313.00 2015年2月 98
      學校文員 41 已婚 0 HK$14,990.00 HK$350,498.00 HK$17,500.00 HK$6,700.00 2015年1月 70
      電訊公司會計文員 33 已婚 0 HK$15,000.00 HK$493,541.00 HK$24,700.00 HK$7,200.00 2015年1月 82
      會計師 34 已婚 HK$22,000.00 HK$487,000.00 HK$24,400.00 HK$9,975.00 2014年12月 58
      貿易公司經理 30 已婚 0 HK$10,500.00 HK$205,930.00 HK$10,300.00 HK$4,000.00 2014年11月 62
      園藝公司會計文員 28 已婚 0 HK$7,500.00 HK$182,983.00 HK$9,100.00 HK$3,300.00 2014年8月 78
      懲教署助理 26 未婚 0 HK$16,646.00 HK$341,007.00 HK$17,100.00 HK$7,200.00 2014年8月 57
      警員 36 離婚 0 HK$21,965.00 HK$511,929.00 HK$25,600.00 HK$9,576.00 2014年8月 65
      貨櫃碼頭主任 26 未婚 0 HK$12,738.00 HK$246,966.00 HK$12,694.00 HK$5,100.00 2014年7月 61
      水務署客戶服務主任(合約制) 36 未婚 0 HK$9,000.00 HK$207,107.00 HK$10,400.00 HK$4,100.00 2014年7月 60
      影音公司售貨員 27 已婚 0 HK$10,500.00 HK$156,832.00 HK$7,800.00 HK$3,800.00 2014年6月 52
      倉務經理 32 未婚 0 HK$13,500.00 HK$445,266.00 HK$22,300.00 HK$6,000.00 2014年5月 84
      非牟利機構導師 40 未婚 0 HK$14,696.00 HK$382,486.00 HK$19,300.00 HK$5,520.00 2014年5月 83
      保安員 20 未婚 0 HK$6,000.00 HK$133,259.00 HK$6,700.00 HK$2,180.00 2014年5月 80
      電子公司會計文員 23 單身 0 HK$6,800.00 HK$129,120.00 HK$6,500.00 HK$2,850.00 2014年5月 59
      保險經紀 28 已婚 0 HK$12,030.00 HK$212,452.00 HK$10,600.00 HK$4,750.00 2014年4月 51
      機場客戶服務主任 32 已婚 HK$11,067.00 HK$245,562.00 HK$12,300.00 HK$5,300.00 2014年3月 72
      鋼琴導師 39 未婚 0 HK$10,000.00 HK$482,033.00 HK$24,100.00 HK$5,500.00 2014年3月 96
      高級採購員 36 已婚 0 HK$17,250.00 HK$564,334.00 HK$16,500.00 HK$7,461.00 2014年3月 84
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      成衣公司高級營業員 41 已婚 0 HK$12,070.00 HK$349,887.00 HK$17,500.00 HK$4,770.00 2014年3月 90
      貿易公司營業代表 33 未婚 0 HK$10,000.00 HK$173,530.00 HK$8,700.00 HK$4,500.00 2014年3月 46
      大廈保安員 35 未婚 0 HK$6,200.00 HK$177,531.31 HK$8,900.00 HK$3,000.00 2014年2月 75
      大學保安員 42 已婚 0 HK$6,800.00 HK$149,283.81 HK$7,500.00 HK$3,000.00 2014年1月 63
      工程公司文員 26 未婚 0 HK$7,000.00 HK$149,443.75 HK$7,500.00 HK$3,580.00 2014年1月 64
      貿易公司技術人員 25 未婚 0 HK$7,000.00 HK$156,526.00 HK$7,500.00 HK$2,400.00 2013年12月 86
      日式曙U助理主任 34 未婚 0 HK$8,100.00 HK$203,060.00 HK$10,200.00 HK$3,135.00 2013年12月 82
      建築公司管工 28 未婚 0 HK$10,514.33 HK$205,930.00 HK$10,296.50 HK$4,217.00 2013年12月 66
      推銷員 28 未婚 0 HK$9,300.00 HK$173,792.00 HK$8,700.00 HK$3,800.00 2013年11月 57
      商務助理主任 23 未婚 0 HK$7,000.00 HK$152,660.00 HK$9,160.00 HK$3,500.00 2013年11月 69
      營業代表 36 未婚 0 HK$12,790.00 HK$286,303.50 HK$11,452.14 HK$5,527.00 2013年11月 63
      成衣貿易公司老闆 26 未婚 HK$14,000.00 HK$409,810.70 HK$16,392.43 HK$7,311.00 2013年11月 83
      物業管理公司人事部助理 28 未婚 0 HK$9,630.00 HK$231,468.00 HK$12,731.00 HK$4,020.00 2013年10月 76
      園藝公司店長 23 未婚 0 HK$11,205.00 HK$155,686.10 HK$7,784.31 HK$4,439.00 2013年10月 46
      物流公司客戶服務主任 28 未婚 0 HK$9,800.00 HK$286,668.00 HK$14,300.00 HK$5,500.00 2013年9月 65
      顧問公司主任 27 未婚 0 HK$14,141.00 HK$382,183.00 HK$19,100.00 HK$7,700.00 2013年9月 57
      社工 34 未婚 0 HK$10,500.00 HK$334,310.81 HK$7,800.00 HK$5,515.00 2013年9月 85
      大廈助理保安員 42 未婚 0 HK$12,000.00 HK$264,313.92 HK$13,200.00 HK$5,010.00 2013年8月 64
      工程公司工程主管 26 未婚 0 HK$10,200.00 HK$202,255.43 HK$10,112.00 HK$4,644.00 2013年7月 57
      小學文員 27 未婚 0 HK$9,059.00 HK$349,230.00 HK$17,461.00 HK$5,000.00 2013年7月 95
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      酒店服務員 26 未婚 0 HK$10,810.00 HK$265,132.36 HK$14,582.00 HK$5,710.00 2013年7月 72
      電器公司售貨員 24 未婚 HK$8,500.00 HK$191,066.12 HK$7,642.64 HK$4,044.00 2013年6月 60
      快餐連鎖店助理 26 已婚 0 HK$13,000.00 HK$361,382.52 HK$14,455.30 HK$5,049.00 2013年6月 96
      化妝品公司 25 未婚 HK$7,000.00 HK$166,799.31 HK$8,300.00 HK$3,300.00 2013年5月 69
      電腦公司文員 36 未婚 0 HK$8,500.00 HK$336,978.10 HK$16,800.00 HK$4,500.00 2013年5月 87
      物業管理公司秘書 23 未婚 0 HK$9,300.00 HK$157,261.72 HK$7,900.00 HK$4,530.00 2013年5月 47
      助理經理 26 已婚 0 HK$13,000.00 HK$357,144.97 HK$14,285.80 HK$5,400.00 2013年5月 84
      貿易公司行政助理 26 已婚 HK$8,200.00 HK$182,233.80 HK$9,100.00 HK$3,700.00 2013年4月 61
      營業代表 36 離婚 0 HK$12,000.00 HK$508,535.40 HK$25,400.00 HK$6,500.00 2013年3月 84
      大學保安員 32 離婚 0 HK$12,070.00 HK$267,557.40 HK$10,702.30 HK$5,521.00 2013年3月 68
      科技公司銷售主任 36 己婚 0 HK$9,615.00 HK$206,323.25 HK$10,300.00 HK$3,800.00 2013年2月 76
      非牟利機構導師 29 未婚 0 HK$13,500.00 HK$295,387.81 HK$14,800.00 HK$6,800.00 2013年2月 51
      成衣貿易公司老闆 29 已婚 HK$16,000.00 HK$530,997.33 HK$23,900.00 HK$8,000.00 2013年2月 75
      空運公司營業助理 26 未婚 0 HK$9,500.00 HK$382,136.34 HK$19,000.00 HK$5,500.00 2013年1月 84
      連鎖藥店售貨員 23 未婚 HK$9,800.00 HK$178,692.99 HK$10,722.00 HK$3,520.00 2013年1月 69
      影音公司售貨員 38 離婚 0 HK$11,800.00 HK$353,506.19 HK$17,000.00 HK$5,900.00 2013年1月 84
      非牟利機構導師 25 未婚 0 HK$13,000.00 HK$234,125.38 HK$11,700.00 HK$6,200.00 2013年1月 48
      廣告公司市場 38 未婚 0 HK$14,736.00 HK$233,507.22 HK$9,340.29 HK$6,051.00 2013年1月 48
      布料公司採購文員 24 未婚 0 HK$7,000.00 HK$156,525.54 HK$7,500.00 HK$2,400.00 2012年12月 86
      化驗所接侍員 35 已婚 HK$7,000.00 HK$201,641.97 HK$10,100.00 HK$4,000.00 2012年9月 58
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      手飾店客戶 33 未婚 0 HK$7,000.00 HK$152,971.49 HK$9,178.00 HK$2,500.00 2012年9月 78
      日式餐廳助理主任 23 未婚 0 HK$7,000.00 HK$152,659.58 HK$9,160.00 HK$3,500.00 2012年9月 69
      服裝店售貨員 28 已婚 0 HK$7,500.00 HK$182,983.38 HK$9,100.00 HK$3,300.00 2012年8月 78
      冷氣公司文員 26 未婚 0 HK$7,000.00 HK$133,268.49 HK$6,700.00 HK$3,000.00 2012年6月 57
      投資公司文員 37 未婚 0 HK$7,228.00 HK$139,374.04 HK$7,000.00 HK$3,000.00 2012年4月 65
      快餐店服務員 25 未婚 0 HK$7,200.00 HK$162,833.01 HK$9,770.00 HK$3,500.00 2012年3月 62
      服務助理 25 已婚 0 HK$7,325.00 HK$158,155.83 HK$9,489.00 HK$3,900.00 2012年3月 55
      的士司機 23 未婚 0 HK$7,500.00 HK$236,037.52 HK$11,800.00 HK$3,800.00 2012年3月 84
      物業管理公司助理 27 已婚 0 HK$7,500.00 HK$247,734.95 HK$12,400.00 HK$3,800.00 2012年1月 80
      鋼琴導師 32 未婚 0 HK$10,000.00 HK$173,530.38 HK$8,700.00 HK$4,500.00 2011年12月 46
      營業助理 39 未婚 0 HK$10,000.00 HK$482,032.63 HK$24,100.00 HK$5,500.00 2011年12月 96
      貿易公司營業代表 32 已婚 HK$11,067.00 HK$245,561.79 HK$12,300.00 HK$5,300.00 2011年12月 72
      速遞員 34 未婚 0 HK$8,100.00 HK$203,059.65 HK$10,200.00 HK$3,135.00 2011年11月 82
      物業管理公司 28 未婚 HK$9,300.00 HK$173,792.28 HK$8,700.00 HK$3,800.00 2011年11月 57
      的士司機 30 未婚 0 HK$10,500.00 HK$205,930.00 HK$10,300.00 HK$4,000.00 2011年9月 62
      殯儀館工人 39 已婚 0 HK$14,990.00 HK$350,498.30 HK$17,500.00 HK$6,700.00 2011年9月 70
      航空貨運公司技工 33 已婚 0 HK$15,000.00 HK$493,540.98 HK$24,700.00 HK$7,200.00 2011年9月 82
      酒店文員 27 未婚 HK$8,000.00 HK$169,944.28 HK$8,500.00 HK$4,000.00 2011年8月 61
      屋宇署合約文員 41 已婚 HK$7,550.00 HK$287,808.15 HK$14,400.00 HK$4,530.00 2011年7月 81
      時裝店鋪售貨員 27 未婚 HK$8,000.00 HK$157,265.12 HK$9,436.00 HK$4,000.00 2011年7月 60
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      服裝公司售貨員 24 已婚 0 HK$10,500.00 HK$263,788.64 HK$13,200.00 HK$3,700.00 2011年7月 87
      巴士公司維修員 26 未婚 0 HK$12,738.00 HK$246,966.06 HK$12,694.00 HK$5,100.00 2011年7月 61
      技術員 27 已婚 0 HK$10,500.00 HK$156,832.00 HK$7,800.00 HK$3,800.00 2011年6月 52
      速遞公司司機 22 未婚 0 HK$9,833.00 HK$142,936.73 HK$8,576.00 HK$4,890.00 2011年5月 37
      監察員 40 未婚 0 HK$14,696.00 HK$382,486.16 HK$19,300.00 HK$5,520.00 2011年5月 83
      旅行社導遊 35 未婚 0 HK$8,000.00 HK$145,747.53 HK$8,745.00 HK$3,000.00 2011年4月 67
      商務助理主任 25 未婚 0 HK$8,066.00 HK$233,190.00 HK$11,700.00 HK$4,000.00 2011年4月 68
      貿易公司營業代表 21 未婚 0 HK$8,400.00 HK$143,316.85 HK$9,700.00 HK$7,200.00 2011年4月 53
      工程公司測量主任 39 已婚 0 HK$13,800.00 HK$254,662.33 HK$12,700.00 HK$6,500.00 2011年4月 48
      空運公司文員 35 未婚 0 HK$9,500.00 HK$145,143.00 HK$7,300.00 HK$4,820.00 2011年3月 36
      助理倉務主任 39 已婚 0 HK$13,000.00 HK$207,361.76 HK$11,405.00 HK$6,000.00 2011年3月 40
      物業代理公司 21 未婚 0 HK$9,144.00 HK$162,901.04 HK$9,774.00 HK$4,500.00 2011年2月 43
      會計文員 29 未婚 0 HK$11,905.00 HK$230,181.02 HK$11,500.00 HK$4,560.00 2011年2月 72
      客戶服務員 35 離婚 0 HK$7,509.00 HK$154,146.53 HK$9,249.00 HK$3,000.00 2011年1月 72
      倉務助理 45 已婚 0 HK$7,725.00 HK$157,053.80 HK$9,423.00 HK$3,360.00 2011年1月 72
      成衣公司高級 32 已婚 0 HK$13,000.00 HK$319,608.98 HK$15,980.00 HK$5,800.00 2010年12月 70
      化粧品店舖經理 31 未婚 0 HK$12,691.00 HK$212,744.24 HK$10,600.00 HK$6,000.00 2010年11月 44
      中學教師 34 已婚 HK$16,000.00 HK$461,413.46 HK$23,100.00 HK$7,100.00 2010年11月 72
      會計文員 45 已婚 0 HK$11,320.00 HK$257,892.50 HK$12,900.00 HK$6,500.00 2010年10月 47
      會計文員 34 未婚 0 HK$11,620.00 HK$212,130.14 HK$11,667.00 HK$4,611.00 2010年10月 60
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      機電工程署技工 31 未婚 0 HK$12,000.00 HK$258,611.94 HK$14,224.00 HK$5,500.00 2010年10月 57
      高級會計主任 41 已婚 HK$31,379.00 HK$902,920.85 HK$36,116.83 HK$15,041.00 2010年10月 72
      物業管理主任 29 未婚 0 HK$9,420.00 HK$152,223.77 HK$7,600.00 HK$4,000.00 2010年9月 50
      快餐店助理經理 25 未婚 0 HK$10,500.00 HK$308,566.19 HK$15,400.00 HK$5,300.00 2010年9月 79
      貿易公司經理 43 已婚 HK$11,056.00 HK$230,049.88 HK$11,500.00 HK$3,550.00 2010年9月 84
      中學教師 35 已婚 HK$16,000.00 HK$494,504.79 HK$24,700.00 HK$8,000.00 2010年9月 78
      助理社會工作主任 32 未婚 0 HK$34,174.00 HK$1,052,147.71 HK$42,100.00 HK$16,500.00 2010年9月 78
      貿易公司技術人員 41 已婚 HK$8,320.00 HK$175,336.67 HK$10,520.00 HK$4,080.00 2010年8月 60
      園藝公司會計文員 27 未婚 0 HK$8,427.00 HK$187,014.26 HK$9,400.00 HK$3,670.00 2010年8月 69
      快餐店助理經理 30 未婚 0 HK$9,000.00 HK$191,074.41 HK$9,600.00 HK$4,500.00 2010年8月 51
      物業管理主任 30 未婚 0 HK$9,455.00 HK$183,830.65 HK$10,111.00 HK$3,000.00 2010年8月 75
      清潔工人 37 未婚 0 HK$9,800.00 HK$283,320.43 HK$14,166.00 HK$4,700.00 2010年8月 73
      包裝公司生產部 50 已婚 0 HK$10,400.00 HK$416,496.59 HK$20,825.00 HK$6,200.00 2010年8月 90
      項目經理 35 未婚 0 HK$11,170.00 HK$162,507.80 HK$9,750.00 HK$4,500.00 2010年8月 46
      空運貨站倉務員 46 已婚 HK$13,300.00 HK$134,981.92 HK$6,700.00 HK$4,010.00 2010年8月 45
      食品公司營業代表 26 已婚 0 HK$13,980.00 HK$253,793.25 HK$13,959.00 HK$7,200.00 2010年8月 47
      助理社會工作主任 27 未婚 0 HK$14,141.00 HK$382,182.88 HK$19,100.00 HK$7,700.00 2010年8月 57
      機坪作業協調人員 49 已婚 0 HK$14,863.00 HK$228,098.23 HK$12,545.00 HK$6,000.00 2010年8月 52
      採購員 34 未婚 HK$15,300.00 HK$176,378.13 HK$8,800.00 HK$5,000.00 2010年8月 41
      屋宇助理監督 45 已婚 樓, 車 HK$36,340.00 HK$1,058,867.81 HK$42,355.00 HK$14,000.00 2010年8月 94
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      電訊公司營業代表 38 已婚 0 HK$8,500.00 HK$130,587.81 HK$6,500.00 HK$4,040.00 2010年7月 40
      電梯維修技師 30 未婚 0 HK$8,500.00 HK$202,726.89 HK$10,100.00 HK$4,000.00 2010年7月 63
      隧道公司交通助理 32 未婚 0 HK$8,681.00 HK$224,323.25 HK$12,338.00 HK$4,610.00 2010年7月 67
      手錶公司會計主任 24 未婚 0 HK$8,977.00 HK$177,737.00 HK$8,900.00 HK$4,180.00 2010年7月 62
      金行售貨員 34 未婚 0 HK$9,550.00 HK$183,941.13 HK$9,200.00 HK$4,010.00 2010年7月 57
      推銷員 28 未婚 0 HK$9,800.00 HK$228,054.00 HK$11,400.00 HK$5,500.00 2010年7月 49
      速遞公司工人 34 未婚 HK$9,818.00 HK$153,315.00 HK$7,700.00 HK$4,020.00 2010年7月 54
      貿易公司董事 40 已婚 HK$9,853.00 HK$296,408.02 HK$14,820.00 HK$4,700.00 2010年7月 79
      助理經理 52 已婚 HK$10,500.00 HK$503,968.63 HK$22,679.00 HK$6,500.00 2010年7月 84
      運輸公司老闆 33 離婚 0 HK$11,739.00 HK$184,248.25 HK$9,200.00 HK$4,250.00 2010年7月 54
      出入口公司營業 41 未婚 0 HK$13,888.00 HK$331,633.22 HK$16,600.00 HK$7,000.00 2010年7月 58
      貨櫃碼頭主任 36 未婚 0 HK$15,732.00 HK$394,486.34 HK$19,724.00 HK$6,250.00 2010年7月 84
      科技公司管工 41 已婚 0 HK$25,935.00 HK$496,412.57 HK$24,800.00 HK$13,100.00 2010年7月 47
      高級成衣採購員 48 未婚 HK$31,005.00 HK$1,399,320.58 HK$56,000.00 HK$20,000.00 2010年7月 77
      貿易公司文員 25 未婚 0 HK$8,150.00 HK$101,842.97 HK$5,100.00 HK$3,000.00 2010年6月 47
      電子公司技工 33 已婚 HK$8,500.00 HK$250,265.26 HK$12,500.00 HK$4,000.00 2010年6月 92
      電台物業助理 22 未婚 0 HK$8,500.00 HK$159,110.37 HK$8,000.00 HK$3,500.00 2010年6月 57
      電子零件公司 24 未婚 0 HK$10,000.00 HK$164,557.51 HK$8,200.00 HK$4,220.00 2010年6月 50
      電訊公司客戶 45 已婚 HK$10,000.00 HK$359,042.23 HK$17,952.00 HK$6,000.00 2010年6月 82
      食物環境衛生署 49 已婚 0 HK$10,600.00 HK$188,147.50 HK$9,400.00 HK$4,500.00 2010年6月 64
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      酒店餐飲部 35 未婚 0 HK$15,212.00 HK$244,426.23 HK$13,443.00 HK$6,500.00 2010年6月 49
      建築公司會計 45 已婚 0 HK$37,350.00 HK$1,410,769.78 HK$56,431.00 HK$20,300.00 2010年6月 84
      高級成衣採購員 35 已婚 HK$38,034.00 HK$863,169.45 HK$38,800.00 HK$18,000.00 2010年6月 53
      高級會計主任 40 已婚 HK$43,900.00 HK$1,114,111.70 HK$44,600.00 HK$20,500.00 2010年6月 67
      助理社會工作主任 36 未婚 0 HK$50,000.00 HK$875,750.53 HK$39,400.00 HK$22,000.00 2010年6月 52
      保險公司分區經理 43 已婚 HK$57,485.00 HK$2,246,593.24 HK$89,900.00 HK$26,000.00 2010年6月 96
      項目經理 41 已婚 0 HK$60,405.00 HK$925,921.07 HK$41,700.00 HK$20,000.00 2010年6月 60
      監察員 37 已婚 HK$62,078.00 HK$1,508,010.75 HK$60,300.00 US$27,600.00 2010年6月 62
      餅店助理經理 42 未婚 0 HK$8,550.00 HK$166,995.41 HK$8,300.00 HK$4,150.00 2010年5月 48
      鋁材公司技工 38 已婚 0 HK$8,554.00 HK$156,481.94 HK$7,800.00 HK$4,110.00 2010年5月 48
      人事部助理 44 未婚 0 HK$8,850.00 HK$277,850.67 HK$13,893.00 HK$4,600.00 2010年5月 85
      貿易公司營業代表 29 已婚 0 HK$9,865.00 HK$341,311.63 HK$17,100.00 HK$6,000.00 2010年5月 65
      電子公司營業 33 未婚 HK$10,000.00 HK$240,087.17 HK$13,205.00 HK$4,220.00 2010年5月 72
      秘書 27 未婚 0 HK$10,786.00 HK$279,610.45 HK$13,981.00 HK$5,500.00 2010年5月 76
      會計師樓文員 48 已婚 HK$11,730.00 HK$438,702.10 HK$21,935.00 HK$6,000.00 2010年5月 94
      成衣公司採購員 36 未婚 HK$13,000.00 HK$250,642.24 HK$12,500.00 HK$6,000.00 2010年5月 53
      保險公司分區經理 35 已婚 0 HK$14,679.00 HK$352,571.74 HK$17,600.00 HK$7,540.00 2010年5月 62
      網絡公司助理經理 43 已婚 0 HK$14,710.00 HK$479,974.89 HK$21,599.00 HK$7,245.00 2010年5月 78
      保險公司分區經理 38 已婚 HK$35,158.00 HK$658,670.89 HK$26,347.00 HK$11,000.00 2010年5月 75
      玩具產品設計師 44 已婚 HK$36,000.00 HK$857,791.83 HK$38,600.00 HK$17,000.00 2010年5月 58
    • 職業 年齡 性別 婚姻
      狀況
      持有
      物業
      按收入排列 IVA前 IVA後
      每月收入 總欠額 每月欠債之 每月IVA IVA 期數
      最低還款 還款 通過日期 (月)
      文員 34 已婚 HK$10,300.00 HK$229,369.29 HK$12,615.00 HK$6,285.00 2010年4月 48
      醫院助理技術員 36 已婚 HK$12,645.00 HK$329,247.69 HK$16,500.00 HK$6,600.00 2010年4月 66
